Grupp: Wordpress CMS

Genomsnittsbetyget är 3.85 av 5.

Bäst betyg visas först. Sortera alfabetiskt ›

# Webbplats Betyg
1. WCAG Networks 4.77 av 5
2. Gävle kommun 4.76 av 5
3. Justitieombudsmannen 4.74 av 5
4. Bussarbetarnas Riksorganisation 4.72 av 5
5. Hedemora kommun 4.72 av 5
6. Help at Hand 4.71 av 5
7. Hedemorabostäder 4.68 av 5
8. Webbyrågruppen 4.68 av 5
9. Älvsbyns kommun 4.68 av 5
10. Svenska Isseglarförbundet 4.67 av 5
11. Melanomföreningen 4.67 av 5
12. Designbully 4.66 av 5
13. Institutet för rymdfysik 4.66 av 5
14. Svensk Exportkredit (SEK) 4.65 av 5
15. Internetverkstan 4.64 av 5
16. 3on Webbyrå 4.64 av 5
17. EngelholmsPartiet 4.63 av 5
18. Ellary 4.63 av 5
19. Kampi Ya Moto:s Barn 4.63 av 5
20. XLH svenska patientföreningen, X-bunden hypofosfatemisk rakitis 4.61 av 5
21. Insamlingsstiftelsen Cancerforskningsfonden i Norrland 4.61 av 5
22. Konstnärsnämnden 4.60 av 5
23. Websoluto 4.60 av 5
24. Myndigheten för Kulturanalys 4.60 av 5
25. Ella & Sigrid 4.59 av 5
26. Arjeplogs kommun 4.58 av 5
27. Svenska Marfanföreningen 4.58 av 5
28. IAAP Nordic 4.57 av 5
29. Wikimedia Sverige 4.57 av 5
30. Begripsam 4.56 av 5
31. Nordiska museet 4.55 av 5
32. Andra AP-fonden 4.55 av 5
33. Patientförening för transpersoner 4.55 av 5
34. Stockholms Stadsmuseum 4.54 av 5
35. WordPressAkuten 4.54 av 5
36. Stiftelsen Gävle Cancerfond 4.54 av 5
37. Arbetarepartiet 4.50 av 5
38. S:t Erik Försäkring 4.50 av 5
39. Samhall 4.49 av 5
40. Hedengren Agency 4.49 av 5
41. Svenska Cricketförbundet 4.49 av 5
42. Samling för Sigtuna 4.48 av 5
43. Axess Lab 4.48 av 5
44. Geriatriska Fonden - stiftelse för medicinsk forskning 4.48 av 5
45. Snajd 4.48 av 5
46. Samordningsförbundet Västmanland 4.48 av 5
47. Västergötlands museum 4.46 av 5
48. Lagrådet 4.46 av 5
49. Vår Framtid Ånge 4.46 av 5
50. Staffanstorps kommun 4.46 av 5
51. QuickNet 4.45 av 5
52. Viskaforshem 4.45 av 5
53. Lagrummet 4.45 av 5
54. Forum för levande historia 4.44 av 5
55. Insamlingsstiftelsen Hope For Children Tanzania 4.44 av 5
56. Samordningsförbundet Centrala Östergötland 4.44 av 5
57. Nordic Financial Unions 4.44 av 5
58. Sameskolstyrelsen 4.43 av 5
59. Energiföretagens arbetsgivareförening 4.43 av 5
60. Hundstallet - Svenska Hundskyddsföreningen 4.42 av 5
61. Funktionsrätt Sverige 4.42 av 5
62. Älgdata 4.42 av 5
63. AB Bostäder Lidköping 4.42 av 5
64. Malung-Sälens Elverk 4.42 av 5
65. Umeå Kommunföretag 4.41 av 5
66. Nybro kommun 4.41 av 5
67. Laponia 4.40 av 5
68. Vadstena Fastighets AB 4.40 av 5
69. Hallstahem 4.40 av 5
70. Dalarnas sjukvårdsparti 4.38 av 5
71. Moderata samlingspartiet 4.38 av 5
72. LKAB 4.38 av 5
73. Skolforskningsinstitutet 4.37 av 5
74. Svenska Cheerleadingförbundet 4.36 av 5
75. Teknikgrossisternas arbetsgivareförening 4.36 av 5
76. Upplands-Brohus 4.36 av 5
77. Björkåfrihet 4.36 av 5
78. Geoforum Sverige 4.36 av 5
79. Skånevux 4.36 av 5
80. Luleå Näringsliv 4.36 av 5
81. Tingsryds kommun 4.35 av 5
82. Melissafonden insamlingsstiftelse 4.35 av 5
83. Municipio 4.34 av 5
84. Konstvandring i Dalsland 4.34 av 5
85. SWElife 4.33 av 5
86. The Generation 4.33 av 5
87. Föreningen Alla Kvinnors Hus 4.33 av 5
88. ÖrebroBostäder (ÖBO) 4.33 av 5
89. Sveriges Natur 4.33 av 5
90. Gamla Byn 4.33 av 5
91. PensionärsPartiet i Nynäshamns Kommun 4.33 av 5
92. Miljöpartiet de gröna 4.32 av 5
93. Clownronden ideell förening 4.32 av 5
94. Afasiförbundet i Sverige 4.32 av 5
95. Visit Linköping 4.32 av 5
96. Brandmännens riksförbund 4.32 av 5
97. Iktyosföreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar 4.32 av 5
98. Sveriges arbetares centralorganisation 4.32 av 5
99. Svenska ESF-rådet 4.31 av 5
100. Piteå Science Park 4.31 av 5
101. Kalmar Stadsmission 4.31 av 5
102. Medlingsinstitutet 4.31 av 5
103. Den nya välfärden 4.30 av 5
104. Stiftelsen New Hope Reseindustrins Barnfond 4.30 av 5
105. Gårdstensbostäder 4.29 av 5
106. Luleå Miljöresurs 4.29 av 5
107. Föreningen Fragile-X 4.29 av 5
108. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 4.29 av 5
109. Destination Uppsala 4.29 av 5
110. Friprogramvarusyndikatet 4.29 av 5
111. Skellefteå Airport 4.29 av 5
112. Dunkers Kulturhus 4.29 av 5
113. Eborn Interactive 4.28 av 5
114. Studio Mogul 4.28 av 5
115. IT Norrbotten 4.28 av 5
116. Vklass kunskapsbank 4.28 av 5
117. Landskrona Hamn 4.28 av 5
118. Svenska Läkare mot Kärnvapen 4.28 av 5
119. Novitell 4.28 av 5
120. Helsingborgs kommun 4.28 av 5
121. Sinch 4.28 av 5
122. Nackalistan 4.27 av 5
123. Störningsjouren i Göteborg 4.27 av 5
124. Accessibility Business 4.27 av 5
125. Riksorganisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela & Fadime 4.27 av 5
126. Tjänstetandläkarna 4.27 av 5
127. AI Competence for Sweden 4.26 av 5
128. Web Service Award 4.26 av 5
129. VGRfokus 4.26 av 5
130. Internetstiftelsen 4.26 av 5
131. Stiftelsen SIRA 4.26 av 5
132. Teleseum 4.25 av 5
133. Svensk förening för radiofysik 4.25 av 5
134. 7minds 4.25 av 5
135. Statens personadressregister 4.25 av 5
136. Xonet 4.25 av 5
137. Barn i Fokus Insamlingsstiftelse 4.25 av 5
138. Klarälvdalens Samordningsförbund 4.25 av 5
139. Räddningstjänsten Skåne Nordväst 4.24 av 5
140. Stockholm båttaxi 4.24 av 5
141. Timråpartiet 4.24 av 5
142. Stiftelsen Läkare mot AIDs Forskningsfond 4.24 av 5
143. Haus 4.24 av 5
144. Nya Ulricehamn 4.24 av 5
145. Fredriksdals museer och trädgårdar 4.24 av 5
146. Doku.nu 4.24 av 5
147. Samordningsförbundet NNV Skåne 4.23 av 5
148. Hemavan Tärnaby Airport 4.23 av 5
149. Decision By Heart 4.23 av 5
150. Stiftelsen Onkologiska Klinikens i Uppsala Forskningsfond 4.23 av 5
151. Reservofficerarna 4.23 av 5
152. Svenska Lungcancerstudiegruppens Insamlingsstiftelse 4.23 av 5
153. Statens Historiska Museer 4.23 av 5
154. Relationer som funkar 4.22 av 5
155. Svenska Institutet 4.22 av 5
156. Hörby Industrifastigheter 4.22 av 5
157. Kungliga Konsthögskolan 4.22 av 5
158. Stiftelsen Hospice Östergötland 4.22 av 5
159. Aeroseum 4.22 av 5
160. Skol och Landsbygdspartiet 4.22 av 5
161. Oberoende Realister 4.22 av 5
162. Lobbykollen 4.22 av 5
163. UtbildningsStiftelsen 4.22 av 5
164. Stiftelsen Hungerprojektet 4.22 av 5
165. Gowise 4.21 av 5
166. Föreningen Sambruk 4.21 av 5
167. Munkfors kommun 4.21 av 5
168. Film i Skåne 4.21 av 5
169. Stockholms Stadshus 4.21 av 5
170. Insamlingsstiftelsen Kvinnor och Hälsa 1.6 miljoner-kvinna mitt i livet 4.21 av 5
171. Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond i Västra Sverige 4.21 av 5
172. Samordningsförbundet Samsund 4.20 av 5
173. Vadstena kommun 4.20 av 5
174. Insamlingsstiftelsen Humanisthjälpen Humanist Aid Sweden 4.20 av 5
175. Insamlingsstiftelsen Rättvis Skatteprocess 4.20 av 5
176. Hotell och Restaurang 4.20 av 5
177. Bjuvs kommun 4.20 av 5
178. Svenska Varpaförbundet 4.20 av 5
179. Allmänna Sjukhusets i Malmö stiftelse för bekämpande av cancer 4.19 av 5
180. Säters kommun 4.19 av 5
181. Stiftelsen Amref Nordic 4.19 av 5
182. Reportrar utan Gränser 4.19 av 5
183. Feministerna 4.18 av 5
184. Trafficlight 4.18 av 5
185. Kreativa 4.18 av 5
186. Swedsoft 4.18 av 5
187. Sveriges Fängelsemuseum 4.18 av 5
188. Reforminstitutet 4.18 av 5
189. Open Sustainability Index 4.18 av 5
190. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex 4.18 av 5
191. Samordnings­förbundet Gotland 4.18 av 5
192. Norrbottens-Kuriren 4.18 av 5
193. Svenska Castingförbundet 4.18 av 5
194. Insamlingsstiftelsen Baltic Waters 2030 4.18 av 5
195. Hela Edas Lista 4.18 av 5
196. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn 4.17 av 5
197. Samspelet 4.17 av 5
198. Höörs kommun 4.17 av 5
199. Will & Skill 4.16 av 5
200. Capio S:t Görans Sjukhus 4.16 av 5
201. Skissernas museum i Lund 4.16 av 5
202. Kungsörs Fastighets AB 4.16 av 5
203. Plucera Webbyrå i Helsingborg 4.16 av 5
204. Piteå museum 4.16 av 5
205. VästKom 4.16 av 5
206. Roslagsbostäder 4.15 av 5
207. Barnhjälpen.nu i Sundsvall 4.15 av 5
208. Stiftelsen Friends 4.15 av 5
209. Uminova Innovation (Umeå) 4.15 av 5
210. Svenska Taekwondoförbundet 4.15 av 5
211. Svenska Vitiligoförbundet 4.14 av 5
212. Hela Sunne 4.14 av 5
213. Svenska ILO-kommittén 4.14 av 5
214. Help Kurdistan Insamlingsstiftelse 4.14 av 5
215. Nationellt kunskapscentrum för dövblindfrågor (Lund) 4.14 av 5
216. Orsabostäder 4.14 av 5
217. Staffanstorps Centrum 4.13 av 5
218. RAV - Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade 4.13 av 5
219. Moderna museet 4.13 av 5
220. Insamlingsstiftelsen Perinatalmedicinska Forskningsfonden i Uppsala - Födelsefonden 4.13 av 5
221. Humtank 4.13 av 5
222. Svensk Filmdatabas 4.13 av 5
223. Insamlingsstiftelsen till minne av Gustav Whitefield 4.13 av 5
224. Skellefteå Kraft 4.13 av 5
225. Internationella Kemikaliesekretariatet (ChemSec) 4.12 av 5
226. Stiftelsen Barndiabetesfonden 4.12 av 5
227. Återvinningsindustrierna 4.12 av 5
228. Farmaceuter utan Gränser 4.12 av 5
229. Kindahus 4.12 av 5
230. Consid 4.12 av 5
231. Mötesplats Steneby 4.12 av 5
232. Skövde Energi 4.12 av 5
233. Operation kvinnofrid 4.11 av 5
234. Salabostäder 4.11 av 5
235. Cleura 4.11 av 5
236. Lepramissionen Sverige 4.11 av 5
237. Riksförbundet Föräldraföreningen mot Narkotika (FMN) 4.11 av 5
238. Din tur 4.11 av 5
239. Partille Energi 4.11 av 5
240. Mellanskånes Renhållningsaktiebolag 4.10 av 5
241. Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem 4.10 av 5
242. Anhörigas Riksförbund 4.10 av 5
243. Statarmuseet i Torup 4.10 av 5
244. Knivsta Nu 4.10 av 5
245. OsbyBostäder 4.10 av 5
246. Ventrafiken 4.10 av 5
247. De handikappades riksförbund 4.10 av 5
248. Alingsås kommun 4.10 av 5
249. Ordfront 4.10 av 5
250. Stiftelsen Fryshuset 4.09 av 5
251. Älvkarlebyhus 4.09 av 5
252. Klägget 4.09 av 5
253. Wallmander & Co 4.09 av 5
254. Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders Insamlingsstiftelse 4.09 av 5
255. Kulturparken Småland 4.09 av 5
256. Katshing 4.09 av 5
257. Samelandspartiet 4.09 av 5
258. Surfa lugnt 4.08 av 5
259. Love and Hope 4.08 av 5
260. Flygvapenmuseum 4.08 av 5
261. Curamando 4.08 av 5
262. Bjuvs fastigheter 4.08 av 5
263. Svenska Sällskapet för Medicinsk forskning 4.08 av 5
264. Universitetslärarförbundet 4.08 av 5
265. Piteå kommun 4.08 av 5
266. Armémuseum 4.08 av 5
267. Höörs Fastighets AB 4.08 av 5
268. Branschorganisationen Svensk Tillgänglighet 4.08 av 5
269. GS-facket 4.08 av 5
270. Sveriges centrum för arkitektur och design 4.08 av 5
271. Karlshamns museum 4.07 av 5
272. Svenska Boxningsförbundet 4.07 av 5
273. Lightweb 4.07 av 5
274. Sunbird 4.07 av 5
275. Ekobrottsmyndigheten 4.07 av 5
276. Hoppets Stjärna Insamlingsstiftelse 4.07 av 5
277. Svenska förbundet för funktionell fitness 4.07 av 5
278. Base Media Norr 4.07 av 5
279. Edethus 4.07 av 5
280. Stiftelsen Norrländska Hjärtfonden 4.07 av 5
281. Ljusdalsbygdens museum 4.07 av 5
282. Arbetarnas bildningsförbund 4.06 av 5
283. KarlskogaHem 4.06 av 5
284. Fyrbåksexpressen 4.06 av 5
285. Ramunderstaden 4.06 av 5
286. Sjuhärads samordningsförbund 4.06 av 5
287. Tåg i Bergslagen 4.06 av 5
288. Huddingepartiet 4.06 av 5
289. Överklagandenämnden för studiestöd 4.06 av 5
290. Centrumbostäder i Skara 4.06 av 5
291. Svenska Hästars Värn 4.06 av 5
292. Silvermuseet 4.06 av 5
293. Norrköpings Tidningar 4.06 av 5
294. Landsbygdspartiet 4.06 av 5
295. Swedac 4.06 av 5
296. EFS - Evangeliska Fosterlandsstiftelsen 4.06 av 5
297. Insamlingsstiftelsen Rotary Hjälper 4.06 av 5
298. Insamlingsstiftelsen Operation Smile Sverige 4.05 av 5
299. Konstrundan i Majorna 4.05 av 5
300. Liberalerna 4.05 av 5
301. Stiftelsen New Life Mission 4.05 av 5
302. Sveriges Arkitekter 4.05 av 5
303. Nackskadeförbundet 4.05 av 5
304. MedieMission International 4.05 av 5
305. Skellefteå Science City 4.05 av 5
306. Hamrén Webbyrå 4.05 av 5
307. Västmanlands läns museum 4.05 av 5
308. Vizito 4.04 av 5
309. Tranemo Bostäder 4.04 av 5
310. Gammelgårdens friluftsmuseum 4.04 av 5
311. Awave 4.04 av 5
312. Malmö Konsthall 4.04 av 5
313. MOD - Mer organdonation 4.04 av 5
314. Jonair 4.03 av 5
315. Finsam i Örebro län 4.03 av 5
316. Stiftelsen Västmanlands forskningsfond mot cancer 4.03 av 5
317. Välj att sluta 4.03 av 5
318. Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté 4.03 av 5
319. Pythagoras Industrimuseum 4.03 av 5
320. Bostads AB Poseidon 4.03 av 5
321. Nationella Viltolycksrådet 4.03 av 5
322. Svenska Dragkampförbundet 4.02 av 5
323. Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) 4.02 av 5
324. Blå Stjärnans Djursjukhus 4.02 av 5
325. RUM-Riksförbundet Unga Musikanter 4.02 av 5
326. Kyrkans Akademikerförbund 4.02 av 5
327. SoL-partiet Sölvesborg och Lister 4.01 av 5
328. Sahlgrenskaliv 4.01 av 5
329. Musik- och teaterbibliotekets katalog 4.01 av 5
330. Visit Helsingborg 4.01 av 5
331. Dunderdog 4.01 av 5
332. Forskningskonsortiet Digital förvaltning (Göteborgs Universitet) 4.01 av 5
333. Myndigheten för säkerhet och integritetsskydd 4.01 av 5
334. Falun Borlänge-regionen 4.01 av 5
335. Skånegy 4.00 av 5
336. Claphaminstitutet 4.00 av 5
337. Sveriges Akademiska Idrottsförbund 4.00 av 5
338. Sjukvårdspartiet Gävleborg 4.00 av 5
339. Dalarnas museum 4.00 av 5
340. Entreprenörskapsforum 4.00 av 5
341. Dyslexiförbundet 4.00 av 5
342. Mina Bästa Polare 4.00 av 5
343. Karlstadpartiet Livskvalitet 4.00 av 5
344. Myndigheten för tillgängliga medier 4.00 av 5
345. NSVA 4.00 av 5
346. Bollebo 4.00 av 5
347. Carl Eldhs Ateljémuseum 4.00 av 5
348. Helsingsborgs hamn 4.00 av 5
349. Williams syndromföreningen i Sverige 4.00 av 5
350. Trelleborgs kommun 3.99 av 5
351. Schizofreniförbundet 3.99 av 5
352. Söderhalls Renhållningsverk (SÖRAB) 3.99 av 5
353. Ulricehamns Energi 3.99 av 5
354. Arkaden Bredband 3.99 av 5
355. Mångkulturellt centrum 3.99 av 5
356. Webbyrå Viström 3.99 av 5
357. SBB 3.99 av 5
358. Bluescreen 3.99 av 5
359. Riksföreningen Den Öppna Dörren 3.99 av 5
360. Finsam Söderåsen 3.99 av 5
361. Svenska Vattenskid- och Wakeboardförbundet 3.98 av 5
362. Svea Internet 3.98 av 5
363. STROKE-Riksförbundet 3.98 av 5
364. Visit Örebro 3.98 av 5
365. Tumba Bruksmuseum 3.98 av 5
366. Insamlingsstiftelsen för Abrigo Rainha Silvia 3.98 av 5
367. Skydda antibiotikan 3.98 av 5
368. Huvudvärksföreningen Stockholm 3.97 av 5
369. Vålådalen 3.97 av 5
370. Nobox 3.97 av 5
371. Spajder 3.97 av 5
372. Insamlingsstiftelsen Läxhjälpen 3.97 av 5
373. Kvidingebyggen 3.97 av 5
374. Weightpoint 3.97 av 5
375. Aneby Miljö & Vatten 3.97 av 5
376. Historiska Museet 3.97 av 5
377. Magasin 3 3.97 av 5
378. Frank Valiant 3.97 av 5
379. Milou 3.97 av 5
380. Dalslands traktormuseum 3.97 av 5
381. Sveriges Dövas Riksförbund 3.97 av 5
382. Unikums supportsidor 3.96 av 5
383. Sveriges dövas riksförbund (SDR) 3.96 av 5
384. Huvudvärksförbundet 3.96 av 5
385. Gentekniknämnden 3.96 av 5
386. Svenska Cykelförbundet 3.96 av 5
387. Higab 3.96 av 5
388. Osby Näringsliv 3.96 av 5
389. Trosa kommun 3.96 av 5
390. Strängnäs Bostads AB 3.96 av 5
391. Vafabmiljö 3.96 av 5
392. Trelleborgs Energi 3.96 av 5
393. Equmeniakyrkan 3.96 av 5
394. Sölvesborgshem 3.96 av 5
395. Spetspatienterna 3.95 av 5
396. Bokföringsnämnden 3.95 av 5
397. Gotlands Energi 3.95 av 5
398. Fristadsbostäder (Fribo) 3.95 av 5
399. Åselehus 3.95 av 5
400. Tuki Nepal Society 3.95 av 5
401. Svenska Judoförbundet 3.95 av 5
402. Industribyggnader i Borås 3.95 av 5
403. Tankesmedjan Synaps 3.95 av 5
404. Nordisk Hjälp 3.95 av 5
405. Regionmuseet i Kristianstad 3.95 av 5
406. SULF 3.95 av 5
407. Kungsbackaborna 3.94 av 5
408. Kalmar Science Park 3.94 av 5
409. Industriarbetsgivarna 3.94 av 5
410. Stockholm Globe Arena Fastigheter 3.94 av 5
411. Barnrättsbyrån 3.94 av 5
412. Re:Source 3.94 av 5
413. SHEDO 3.94 av 5
414. Samordningsförbundet Östra Södertörn 3.94 av 5
415. Svenska Padelförbundet 3.94 av 5
416. Stockholms Läns Museum 3.94 av 5
417. Idéinstitutet Civitas 3.94 av 5
418. Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter i skolan 3.93 av 5
419. Fastighets AB Järnbäraren 3.93 av 5
420. Bostaden Umeå 3.93 av 5
421. Energy Evolution Center 3.93 av 5
422. Riksförbundet för trafik- och polioskadade 3.93 av 5
423. Riksbanken 3.93 av 5
424. Visit Östersund 3.93 av 5
425. Virserums konsthall 3.93 av 5
426. XL-Bygg 3.93 av 5
427. Landskrona kommun 3.92 av 5
428. Sigvard och Marianne Bernadottes Forskningsstiftelse för Barnögonvård 3.92 av 5
429. Norsjö kommun 3.92 av 5
430. Almega 3.92 av 5
431. Riksantikvarieämbetet 3.92 av 5
432. Ekomuseum Bergslagen 3.92 av 5
433. Samordningsförbundet VärNa 3.92 av 5
434. Harpsundsnämnden 3.92 av 5
435. Hörselskadades riksförbund 3.91 av 5
436. Bravissimo 3.91 av 5
437. Insamlingsstiftelsen BUS-fonden 3.91 av 5
438. Medpro 3.91 av 5
439. RobertsforsBostäder 3.91 av 5
440. Globala målen (United Nations Development Programme - UNDP) 3.91 av 5
441. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning 3.90 av 5
442. Götene Vatten & Värme 3.90 av 5
443. Insamlingsstiftelsen Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond 3.90 av 5
444. Kungliga Vetenskapsakademien 3.90 av 5
445. Nya tunnelbanan 3.90 av 5
446. Riksföreningen Sjögrens syndrom 3.90 av 5
447. Hyresbostäder i Norrköping 3.90 av 5
448. Triive 3.90 av 5
449. Gagnefs kommun 3.90 av 5
450. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle 3.90 av 5
451. Dagens Arbete 3.90 av 5
452. Tobias Stiftelsen 3.90 av 5
453. Sveriges läkarförbund 3.90 av 5
454. Civilförsvarsförbundet 3.89 av 5
455. Dagens Arena 3.89 av 5
456. Svenska Rugbyförbundet 3.89 av 5
457. Curo, riksföreningen för cancersjuka 3.89 av 5
458. Bostadsbolaget 3.89 av 5
459. Svenska EB föreningen / Debra 3.89 av 5
460. Hultsfreds kommun 3.89 av 5
461. Insamlingsstiftelsen Världsinfektionsfonden 3.89 av 5
462. Älvsbyns Energi 3.89 av 5
463. Vårt Göteborg (Göteborg Stad) 3.89 av 5
464. Synskadades Stiftelse 3.88 av 5
465. Topdog 3.88 av 5
466. Sverigedemokraterna 3.88 av 5
467. Eskilstuna Kommunfastigheter 3.88 av 5
468. Science Park (Jönköping) 3.88 av 5
469. Digidel 3.88 av 5
470. Föreningen för gatubarn i Nepal 3.88 av 5
471. Samordningsförbundet i Jämtlands län 3.88 av 5
472. Tandläkarförbundet 3.88 av 5
473. Farmacihistoriska museet – Apotekarsocieteten 3.88 av 5
474. Svenska Downföreningen 3.88 av 5
475. Mörbylånga kommun 3.87 av 5
476. Kulturen i Lund 3.87 av 5
477. Pigment Webbyrå 3.87 av 5
478. Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar 3.87 av 5
479. Föreningen Hand in Hand 3.87 av 5
480. Föreningen För Barnens Bästa 3.87 av 5
481. Svenska Skeppshypotek 3.87 av 5
482. Svedab 3.87 av 5
483. Svenska Frisbeesportförbundet 3.87 av 5
484. Alvesta kommun 3.87 av 5
485. Palestinagrupperna i Sverige 3.86 av 5
486. Eslövs kommun 3.86 av 5
487. GöteborgsLokaler 3.86 av 5
488. Statens musikverk 3.86 av 5
489. Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifonden 3.86 av 5
490. Stiftelsen Svenska Musikfonden 3.86 av 5
491. Svenska Squashförbundet 3.86 av 5
492. Järvaveckan 3.86 av 5
493. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome 3.86 av 5
494. Agero 3.86 av 5
495. Junet 3.85 av 5
496. Centrum för rättvisa, en insamlingsstiftelse 3.85 av 5
497. Digiwise 3.85 av 5
498. Skellefteå museum 3.85 av 5
499. Suntarbetsliv 3.85 av 5
500. Dalarna Science Park 3.85 av 5
501. Bahnhof 3.85 av 5
502. Asylrättscentrum 3.85 av 5
503. Gavlegårdarna 3.85 av 5
504. Jontefondens Insamlingsstiftelse 3.85 av 5
505. Finsam Lund 3.85 av 5
506. Bli svårlurad 3.85 av 5
507. Innovatum Science Center (Trollhättan) 3.85 av 5
508. Fibromyalgiförbundet 3.85 av 5
509. Wilson Creative 3.85 av 5
510. Angry Creative 3.84 av 5
511. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet 3.84 av 5
512. Ekonomiska museet 3.84 av 5
513. Riksföreningen Osteoporotiker 3.84 av 5
514. Innovationsveckan 3.84 av 5
515. Lungcancerförbundet Stödet 3.84 av 5
516. From One To Another 3.84 av 5
517. Landskronahem 3.84 av 5
518. Fondkollen 3.84 av 5
519. Arbetets museum 3.84 av 5
520. TERRAFEM 3.83 av 5
521. Stockholms universitet 3.83 av 5
522. Hörby kommun 3.83 av 5
523. Österlen VA 3.83 av 5
524. Källkritikbyrån 3.83 av 5
525. Visit Roslagen 3.83 av 5
526. Utbildningsradion 3.83 av 5
527. Länsmuseet i Örebro 3.83 av 5
528. Svenska Unescorådet 3.83 av 5
529. Habo Energi 3.83 av 5
530. Kalmar Energi 3.82 av 5
531. Hallands kulturhistoriska museum 3.82 av 5
532. Torsås kommun 3.82 av 5
533. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige 3.82 av 5
534. Konstakademien 3.82 av 5
535. Samordningsförbundet Roslagen 3.82 av 5
536. Emmaboda Bostads AB 3.82 av 5
537. Jokkmokkshus 3.82 av 5
538. L&P 3.82 av 5
539. Peak Inkubator (Östersund) 3.82 av 5
540. Netport Science Park (Karlshamn) 3.82 av 5
541. Tellus Mobil 3.82 av 5
542. Insamlingsstiftelsen Caminul Felix 3.82 av 5
543. Gotlands Museum 3.81 av 5
544. InfraSweden 3.81 av 5
545. Pireva 3.81 av 5
546. Nätkraft Borås 3.81 av 5
547. Sjukvårdspartiet i Värmland 3.81 av 5
548. Mörbylånga Bostads AB 3.81 av 5
549. Sagomuseet i Ljungby 3.81 av 5
550. Blekinge museum 3.81 av 5
551. Samordningsförbundet i Södertälje 3.81 av 5
552. Vänsterpartiet 3.81 av 5
553. AjaBajaCancer 3.81 av 5
554. Ericastiftelsen 3.80 av 5
555. Stångåstaden 3.80 av 5
556. Älvsbyns Fastigheter 3.80 av 5
557. Antrop 3.80 av 5
558. Kristiansstadsbladet 3.80 av 5
559. Finsam Dalarna 3.80 av 5
560. Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission 3.80 av 5
561. Digitala stambanan 3.80 av 5
562. Nordiskt Flygteknik Centrum (NFTC) 3.80 av 5
563. Svenska epilepsiförbundet 3.80 av 5
564. Skapa 3.79 av 5
565. Bitcom 3.79 av 5
566. Stiftelsen Jubileumsklinikens forskningsfond mot cancer 3.79 av 5
567. Hjälp till Liv International 3.79 av 5
568. Skansen Klintaberg 3.79 av 5
569. Forum för dataskydd 3.79 av 5
570. Skånes kommuner 3.78 av 5
571. Assyrier utan Gränser 3.78 av 5
572. Brottsofferjouren Sverige 3.78 av 5
573. LE Agency 3.78 av 5
574. Decerno 3.78 av 5
575. Värmlands Museum 3.78 av 5
576. Dala Energi 3.78 av 5
577. Stiftelsen Ronald McDonald Barnfond 3.78 av 5
578. Sjukvårdspartiet Västernorrland 3.77 av 5
579. Spädbarnsfonden 3.77 av 5
580. Svenska Dartförbundet 3.77 av 5
581. Katalys 3.77 av 5
582. Gagnefsbostäder 3.77 av 5
583. Rönningepartiet 3.77 av 5
584. Prins Eugens Waldemarsudde 3.77 av 5
585. Blåsarsymfonikerna 3.77 av 5
586. Insamlingsstiftelsen Framtidens Natur & Kulturarv 3.77 av 5
587. Älvstranden Utveckling 3.77 av 5
588. Prostatacancerförbundet 3.77 av 5
589. Vårddemokraterna 3.77 av 5
590. Visit Värmland 3.76 av 5
591. WebGuide Partner (WGP) 3.76 av 5
592. Svenska Motorsportförbundet, Svemo 3.76 av 5
593. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) 3.76 av 5
594. Riksföreningen Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft 3.76 av 5
595. Riksföreningen Jordens Vänner 3.76 av 5
596. AllboHus 3.76 av 5
597. Finnvedsbostäder 3.76 av 5
598. Roslagspartiet 3.75 av 5
599. Phosworks Digital Ideas 3.75 av 5
600. Friends of The Panzi Hospital 3.75 av 5
601. Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner 3.75 av 5
602. Småföretagarnas a-kassa 3.75 av 5
603. Riksorganisationen för ett Drogfritt Sverige 3.75 av 5
604. Getonnet 3.75 av 5
605. Glupsk på Dalsland 3.75 av 5
