Kommuner

Kommuner

Alla Sveriges 289 kommuner, samt Region Gotland som också redovisas som en region.
Genomsnittsbetyget är 4.1 av 5.

Bäst betyg visas först. Sortera alfabetiskt ›

# Webbplats Betyg
1. Eskilstuna kommun 4.85 av 5
2. Götene kommun 4.82 av 5
3. Hedemora kommun 4.75 av 5
4. Älvsbyns kommun 4.71 av 5
5. Vallentuna kommun 4.63 av 5
6. Sandvikens kommun 4.61 av 5
7. Gävle kommun 4.56 av 5
8. Tomelilla kommun 4.54 av 5
9. Stockholms kommun 4.53 av 5
10. Hällefors kommun 4.52 av 5
11. Bollnäs kommun 4.51 av 5
12. Nässjö kommun 4.50 av 5
13. Nora kommun 4.50 av 5
14. Huddinge kommun 4.48 av 5
15. Sundbybergs stad 4.47 av 5
16. Vingåkers kommun 4.47 av 5
17. Ystads kommun 4.46 av 5
18. Mölndals kommun 4.46 av 5
19. Filipstads kommun 4.45 av 5
20. Arjeplogs kommun 4.45 av 5
21. Vetlanda kommun 4.44 av 5
22. Bjurholms kommun 4.44 av 5
23. Simrishamns kommun 4.43 av 5
24. Borås kommun 4.43 av 5
25. Haninge kommun 4.43 av 5
26. Heby kommun 4.42 av 5
27. Eksjö kommun 4.42 av 5
28. Ljusdals kommun 4.42 av 5
29. Västerviks kommun 4.42 av 5
30. Göteborgs stad 4.41 av 5
31. Tranemo kommun 4.41 av 5
32. Jönköpings kommun 4.41 av 5
33. Sävsjö kommun 4.40 av 5
34. Leksands kommun 4.39 av 5
35. Sundsvalls kommun 4.39 av 5
36. Ulricehamns kommun 4.39 av 5
37. Nybro kommun 4.38 av 5
38. Dorotea kommun 4.38 av 5
39. Vårgårda kommun 4.37 av 5
40. Västerås kommun 4.36 av 5
41. Aneby kommun 4.35 av 5
42. Arvidsjaurs kommun 4.35 av 5
43. Bräcke kommun 4.35 av 5
44. Ljusnarsbergs kommun 4.34 av 5
45. Vindelns kommun 4.34 av 5
46. Östra Göinge kommun 4.34 av 5
47. Marks kommun 4.34 av 5
48. Ragunda kommun 4.34 av 5
49. Älmhults kommun 4.33 av 5
50. Älvkarleby kommun 4.33 av 5
51. Region Gotland 4.33 av 5
52. Piteå kommun 4.32 av 5
53. Åre kommun 4.32 av 5
54. Helsingborgs kommun 4.32 av 5
55. Tidaholms kommun 4.31 av 5
56. Värnamo kommun 4.31 av 5
57. Kävlinge kommun 4.31 av 5
58. Åsele kommun 4.30 av 5
59. Uppvidinge kommun 4.30 av 5
60. Ale kommun 4.30 av 5
61. Tingsryds kommun 4.29 av 5
62. Staffanstorps kommun 4.28 av 5
63. Falköpings kommun 4.28 av 5
64. Malung-Sälens kommun 4.28 av 5
65. Karlskoga kommun 4.28 av 5
66. Gnosjö kommun 4.28 av 5
67. Gislaveds kommun 4.27 av 5
68. Vänersborgs kommun 4.27 av 5
69. Krokoms kommun 4.26 av 5
70. Svenljunga kommun 4.26 av 5
71. Flens kommun 4.26 av 5
72. Linköpings kommun 4.26 av 5
73. Säffle kommun 4.26 av 5
74. Burlövs kommun 4.26 av 5
75. Norrköpings kommun 4.25 av 5
76. Karlskrona kommun 4.25 av 5
77. Kungsbacka kommun 4.25 av 5
78. Dals-eds kommun 4.25 av 5
79. Vara kommun 4.25 av 5
80. Kils kommun 4.24 av 5
81. Bengtsfors kommun 4.24 av 5
82. Nordanstigs kommun 4.24 av 5
83. Vännäs kommun 4.23 av 5
84. Sollefteå kommun 4.23 av 5
85. Laholms kommun 4.23 av 5
86. Lycksele kommun 4.23 av 5
87. Värmdö kommun 4.23 av 5
88. Färgelanda kommun 4.22 av 5
89. Mullsjö kommun 4.21 av 5
90. Töreboda kommun 4.21 av 5
91. Hallsbergs kommun 4.20 av 5
92. Gällivare kommun 4.20 av 5
93. Mjölby kommun 4.20 av 5
94. Enköpings kommun 4.20 av 5
95. Ovanåkers kommun 4.20 av 5
96. Överkalix kommun 4.20 av 5
97. Rättviks kommun 4.20 av 5
98. Falu kommun 4.19 av 5
99. Kumla kommun 4.19 av 5
100. Malmö stad 4.19 av 5
101. Osby kommun 4.19 av 5
102. Kramfors kommun 4.19 av 5
103. Hylte kommun 4.18 av 5
104. Jokkmokks kommun 4.18 av 5
105. Habo kommun 4.18 av 5
106. Solna kommun 4.17 av 5
107. Lomma kommun 4.17 av 5
108. Ockelbo kommun 4.17 av 5
109. Nordmalings kommun 4.17 av 5
110. Finspångs kommun 4.16 av 5
111. Nacka kommun 4.16 av 5
112. Herrljunga kommun 4.16 av 5
113. Strängnäs kommun 4.16 av 5
114. Halmstads kommun 4.15 av 5
115. Grästorps kommun 4.15 av 5
116. Älvdalens kommun 4.15 av 5
117. Munkedals kommun 4.15 av 5
118. Ljungby kommun 4.15 av 5
119. Hallstahammars kommun 4.15 av 5
120. Uppsala kommun 4.14 av 5
121. Skövde kommun 4.14 av 5
122. Örebro kommun 4.14 av 5
123. Båstads kommun 4.14 av 5
124. Nykvarns kommun 4.14 av 5
125. Sala kommun 4.13 av 5
126. Emmaboda kommun 4.13 av 5
127. Skurups kommun 4.13 av 5
128. Askersunds kommun 4.13 av 5
129. Strömstads kommun 4.13 av 5
130. Robertsfors kommun 4.13 av 5
131. Sotenäs kommun 4.13 av 5
132. Lindesbergs kommun 4.12 av 5
133. Öckerö kommun 4.12 av 5
134. Lessebo kommun 4.12 av 5
135. Munkfors kommun 4.12 av 5
136. Orusts kommun 4.11 av 5
137. Hammarö kommun 4.11 av 5
138. Hudiksvalls kommun 4.11 av 5
139. Gnesta kommun 4.11 av 5
140. Vaxholms kommun 4.10 av 5
141. Nynäshamns kommun 4.10 av 5
142. Lilla Edets kommun 4.10 av 5
143. Essunga kommun 4.10 av 5
144. Lidköpings kommun 4.10 av 5
145. Smedjebackens kommun 4.09 av 5
146. Upplands-bro kommun 4.09 av 5
147. Uddevalla kommun 4.09 av 5
148. Säters kommun 4.09 av 5
149. Melleruds kommun 4.09 av 5
150. Ekerö kommun 4.09 av 5
151. Östersunds kommun 4.09 av 5
152. Landskrona kommun 4.09 av 5
153. Tierps kommun 4.08 av 5
154. Varbergs kommun 4.08 av 5
155. Hässleholms kommun 4.08 av 5
156. Järfälla kommun 4.08 av 5
157. Oxelösunds kommun 4.08 av 5
158. Boxholms kommun 4.08 av 5
159. Partille kommun 4.07 av 5
160. Örkelljunga kommun 4.07 av 5
161. Bjuvs kommun 4.07 av 5
162. Oskarshamns kommun 4.07 av 5
163. Åmåls kommun 4.07 av 5
164. Kristianstads kommun 4.06 av 5
165. Svalövs kommun 4.06 av 5
166. Skara kommun 4.06 av 5
167. Mariestads kommun 4.06 av 5
168. Kiruna kommun 4.04 av 5
169. Degerfors kommun 4.04 av 5
170. Bodens kommun 4.04 av 5
171. Storfors kommun 4.03 av 5
172. Lunds kommun 4.03 av 5
173. Ludvika kommun 4.03 av 5
174. Höörs kommun 4.02 av 5
175. Katrineholms kommun 4.02 av 5
176. Hultsfreds kommun 4.02 av 5
177. Olofströms kommun 4.01 av 5
178. Arvika kommun 4.01 av 5
179. Gagnefs kommun 4.01 av 5
180. Södertälje kommun 4.01 av 5
181. Trollhättans kommun 4.01 av 5
182. Söderhamns kommun 4.00 av 5
183. Lysekils kommun 4.00 av 5
184. Gullspångs kommun 4.00 av 5
185. Eslövs kommun 4.00 av 5
186. Vellinge kommun 3.99 av 5
187. Vansbro kommun 3.99 av 5
188. Karlstads kommun 3.99 av 5
189. Kalmar kommun 3.99 av 5
190. Skellefteå kommun 3.99 av 5
191. Umeå kommun 3.99 av 5
192. Årjängs kommun 3.98 av 5
193. Ängelholms kommun 3.98 av 5
194. Haparanda kommun 3.97 av 5
195. Kungsörs kommun 3.97 av 5
196. Laxå kommun 3.97 av 5
197. Luleå kommun 3.96 av 5
198. Lerums kommun 3.96 av 5
199. Orsa kommun 3.96 av 5
200. Mora kommun 3.96 av 5
201. Tanums kommun 3.95 av 5
202. Salems kommun 3.95 av 5
203. Vaggeryds kommun 3.94 av 5
204. Grums kommun 3.94 av 5
205. Perstorps kommun 3.94 av 5
206. Stenungsunds kommun 3.94 av 5
207. Åstorps kommun 3.94 av 5
208. Lekebergs kommun 3.93 av 5
209. Vilhelmina kommun 3.93 av 5
210. Örnsköldsviks kommun 3.93 av 5
211. Torsby kommun 3.93 av 5
212. Hofors kommun 3.92 av 5
213. Vimmerby kommun 3.92 av 5
214. Surahammars kommun 3.92 av 5
215. Åtvidabergs kommun 3.92 av 5
216. Klippans kommun 3.92 av 5
217. Fagersta kommun 3.91 av 5
218. Söderköpings kommun 3.91 av 5
219. Bergs kommun 3.91 av 5
220. Sjöbo kommun 3.91 av 5
221. Härnösands kommun 3.90 av 5
222. Lidingö kommun 3.90 av 5
223. Kinda kommun 3.90 av 5
224. Botkyrka kommun 3.90 av 5
225. Pajala kommun 3.90 av 5
226. Ronneby kommun 3.90 av 5
227. Sigtuna kommun 3.89 av 5
228. Alingsås kommun 3.89 av 5
229. Höganäs kommun 3.88 av 5
230. Malå kommun 3.88 av 5
231. Högsby kommun 3.87 av 5
232. Ödeshögs kommun 3.86 av 5
233. Nyköpings kommun 3.86 av 5
234. Norsjö kommun 3.86 av 5
235. Sorsele kommun 3.85 av 5
236. Hjo kommun 3.84 av 5
237. Tibro kommun 3.84 av 5
238. Falkenbergs kommun 3.84 av 5
239. Trosa kommun 3.84 av 5
240. Härjedalens kommun 3.84 av 5
241. Trelleborgs kommun 3.83 av 5
242. Strömsunds kommun 3.82 av 5
243. Österåkers kommun 3.82 av 5
244. Bollebygds kommun 3.81 av 5
245. Forshaga kommun 3.81 av 5
246. Kristinehamns kommun 3.81 av 5
247. Arboga kommun 3.80 av 5
248. Ånge kommun 3.80 av 5
249. Sollentuna kommun 3.79 av 5
250. Norbergs kommun 3.79 av 5
251. Växjö kommun 3.79 av 5
252. Avesta kommun 3.78 av 5
253. Håbo kommun 3.77 av 5
254. Härryda kommun 3.76 av 5
255. Borlänge kommun 3.76 av 5
256. Sunne kommun 3.75 av 5
257. Timrå kommun 3.75 av 5
258. Knivsta kommun 3.75 av 5
259. Östhammars kommun 3.75 av 5
260. Ydre kommun 3.74 av 5
261. Tjörns kommun 3.73 av 5
262. Mörbylånga kommun 3.71 av 5
263. Hagfors kommun 3.71 av 5
264. Skinnskattebergs kommun 3.70 av 5
265. Upplands Väsby kommun 3.70 av 5
266. Hörby kommun 3.70 av 5
267. Karlshamns kommun 3.67 av 5
268. Storumans kommun 3.66 av 5
269. Köpings kommun 3.66 av 5
270. Alvesta kommun 3.65 av 5
271. Mönsterås kommun 3.63 av 5
272. Sölvesborgs kommun 3.62 av 5
273. Torsås kommun 3.61 av 5
274. Vadstena kommun 3.60 av 5
275. Markaryds kommun 3.59 av 5
276. Täby kommun 3.58 av 5
277. Borgholms kommun 3.57 av 5
278. Karlsborgs kommun 3.52 av 5
279. Tyresö kommun 3.51 av 5
280. Tranås kommun 3.50 av 5
281. Kungälvs kommun 3.45 av 5
282. Danderyds kommun 3.44 av 5
283. Motala kommun 3.36 av 5
284. Svedala kommun 3.33 av 5
285. Norrtälje kommun 3.29 av 5
286. Valdemarsviks kommun 3.25 av 5
287. Kalix kommun 3.25 av 5
288. Övertorneå kommun 3.21 av 5
289. Eda kommun 3.20 av 5
290. Bromölla kommun 3.20 av 5

Relaterade rapporter