Kommuner

Kommuner

Alla Sveriges 289 kommuner, samt Region Gotland som också redovisas som en region.
Genomsnittsbetyget är 4.2 av 5.

Bäst betyg visas först. Sortera alfabetiskt ›

# Webbplats Betyg
1. Eskilstuna kommun 4.88 av 5
2. Götene kommun 4.78 av 5
3. Gävle kommun 4.76 av 5
4. Hedemora kommun 4.72 av 5
5. Älvsbyns kommun 4.68 av 5
6. Bollnäs kommun 4.66 av 5
7. Sandvikens kommun 4.64 av 5
8. Tomelilla kommun 4.63 av 5
9. Vingåkers kommun 4.59 av 5
10. Tranemo kommun 4.59 av 5
11. Arjeplogs kommun 4.58 av 5
12. Sundbybergs stad 4.58 av 5
13. Västerviks kommun 4.56 av 5
14. Simrishamns kommun 4.55 av 5
15. Stockholms kommun 4.55 av 5
16. Vallentuna kommun 4.54 av 5
17. Arvidsjaurs kommun 4.50 av 5
18. Ragunda kommun 4.50 av 5
19. Ljusdals kommun 4.50 av 5
20. Filipstads kommun 4.50 av 5
21. Nora kommun 4.49 av 5
22. Huddinge kommun 4.49 av 5
23. Region Gotland 4.48 av 5
24. Åsele kommun 4.48 av 5
25. Ystads kommun 4.48 av 5
26. Göteborgs stad 4.48 av 5
27. Ljusnarsbergs kommun 4.47 av 5
28. Skövde kommun 4.47 av 5
29. Älmhults kommun 4.46 av 5
30. Sundsvalls kommun 4.46 av 5
31. Leksands kommun 4.46 av 5
32. Heby kommun 4.46 av 5
33. Staffanstorps kommun 4.46 av 5
34. Ulricehamns kommun 4.45 av 5
35. Östra Göinge kommun 4.45 av 5
36. Borås kommun 4.45 av 5
37. Uppvidinge kommun 4.45 av 5
38. Grästorps kommun 4.45 av 5
39. Kävlinge kommun 4.45 av 5
40. Vara kommun 4.44 av 5
41. Vårgårda kommun 4.44 av 5
42. Marks kommun 4.44 av 5
43. Örebro kommun 4.44 av 5
44. Bräcke kommun 4.44 av 5
45. Norrköpings kommun 4.44 av 5
46. Säffle kommun 4.43 av 5
47. Ljungby kommun 4.43 av 5
48. Kungsbacka kommun 4.43 av 5
49. Vännäs kommun 4.42 av 5
50. Hallsbergs kommun 4.41 av 5
51. Dorotea kommun 4.41 av 5
52. Nybro kommun 4.41 av 5
53. Svenljunga kommun 4.40 av 5
54. Västerås kommun 4.40 av 5
55. Vindelns kommun 4.39 av 5
56. Tidaholms kommun 4.39 av 5
57. Kils kommun 4.39 av 5
58. Mjölby kommun 4.39 av 5
59. Örkelljunga kommun 4.39 av 5
60. Falu kommun 4.38 av 5
61. Täby kommun 4.38 av 5
62. Mölndals kommun 4.38 av 5
63. Bjurholms kommun 4.38 av 5
64. Gnosjö kommun 4.36 av 5
65. Åre kommun 4.36 av 5
66. Ale kommun 4.36 av 5
67. Finspångs kommun 4.36 av 5
68. Gislaveds kommun 4.36 av 5
69. Sotenäs kommun 4.36 av 5
70. Orusts kommun 4.36 av 5
71. Tingsryds kommun 4.35 av 5
72. Lycksele kommun 4.35 av 5
73. Burlövs kommun 4.35 av 5
74. Robertsfors kommun 4.35 av 5
75. Kramfors kommun 4.35 av 5
76. Nässjö kommun 4.34 av 5
77. Essunga kommun 4.33 av 5
78. Linköpings kommun 4.33 av 5
79. Kristianstads kommun 4.33 av 5
80. Krokoms kommun 4.33 av 5
81. Nordanstigs kommun 4.32 av 5
82. Hudiksvalls kommun 4.32 av 5
83. Malmö stad 4.32 av 5
84. Båstads kommun 4.32 av 5
85. Lysekils kommun 4.32 av 5
86. Gnesta kommun 4.32 av 5
87. Vänersborgs kommun 4.31 av 5
88. Bengtsfors kommun 4.31 av 5
89. Eksjö kommun 4.31 av 5
90. Stenungsunds kommun 4.30 av 5
91. Haninge kommun 4.30 av 5
92. Bergs kommun 4.29 av 5
93. Lidingö kommun 4.29 av 5
94. Habo kommun 4.28 av 5
95. Mariestads kommun 4.28 av 5
96. Helsingborgs kommun 4.28 av 5
97. Vaxholms kommun 4.28 av 5
98. Hällefors kommun 4.27 av 5
99. Upplands-bro kommun 4.27 av 5
100. Arvika kommun 4.27 av 5
101. Varbergs kommun 4.26 av 5
102. Falköpings kommun 4.26 av 5
103. Lomma kommun 4.26 av 5
104. Karlskrona kommun 4.26 av 5
105. Kumla kommun 4.26 av 5
106. Östersunds kommun 4.26 av 5
107. Vetlanda kommun 4.26 av 5
108. Öckerö kommun 4.25 av 5
109. Karlskoga kommun 4.25 av 5
110. Töreboda kommun 4.24 av 5
111. Värmdö kommun 4.24 av 5
112. Flens kommun 4.24 av 5
113. Skurups kommun 4.24 av 5
114. Nykvarns kommun 4.24 av 5
115. Malung-Sälens kommun 4.24 av 5
116. Emmaboda kommun 4.24 av 5
117. Munkedals kommun 4.23 av 5
118. Strömstads kommun 4.23 av 5
119. Jokkmokks kommun 4.23 av 5
120. Halmstads kommun 4.22 av 5
121. Lessebo kommun 4.22 av 5
122. Sigtuna kommun 4.22 av 5
123. Sävsjö kommun 4.21 av 5
124. Munkfors kommun 4.21 av 5
125. Kiruna kommun 4.21 av 5
126. Askersunds kommun 4.21 av 5
127. Skellefteå kommun 4.20 av 5
128. Vadstena kommun 4.20 av 5
129. Herrljunga kommun 4.20 av 5
130. Laholms kommun 4.20 av 5
131. Bjuvs kommun 4.20 av 5
132. Degerfors kommun 4.20 av 5
133. Enköpings kommun 4.20 av 5
134. Ockelbo kommun 4.20 av 5
135. Hylte kommun 4.19 av 5
136. Bodens kommun 4.19 av 5
137. Säters kommun 4.19 av 5
138. Nynäshamns kommun 4.19 av 5
139. Lidköpings kommun 4.19 av 5
140. Tierps kommun 4.19 av 5
141. Uppsala kommun 4.17 av 5
142. Umeå kommun 4.17 av 5
143. Nacka kommun 4.17 av 5
144. Höörs kommun 4.17 av 5
145. Boxholms kommun 4.17 av 5
146. Solna kommun 4.17 av 5
147. Gullspångs kommun 4.17 av 5
148. Aneby kommun 4.17 av 5
149. Gällivare kommun 4.16 av 5
150. Strängnäs kommun 4.16 av 5
151. Järfälla kommun 4.16 av 5
152. Rättviks kommun 4.16 av 5
153. Nordmalings kommun 4.16 av 5
154. Partille kommun 4.16 av 5
155. Åmåls kommun 4.16 av 5
156. Skara kommun 4.16 av 5
157. Osby kommun 4.15 av 5
158. Hässleholms kommun 4.15 av 5
159. Karlstads kommun 4.15 av 5
160. Lunds kommun 4.15 av 5
161. Lilla Edets kommun 4.15 av 5
162. Älvkarleby kommun 4.14 av 5
163. Ovanåkers kommun 4.14 av 5
164. Katrineholms kommun 4.14 av 5
165. Surahammars kommun 4.14 av 5
166. Älvdalens kommun 4.14 av 5
167. Salems kommun 4.14 av 5
168. Sollefteå kommun 4.13 av 5
169. Uddevalla kommun 4.13 av 5
170. Jönköpings kommun 4.13 av 5
171. Klippans kommun 4.13 av 5
172. Pajala kommun 4.13 av 5
173. Sala kommun 4.13 av 5
174. Dals-eds kommun 4.12 av 5
175. Södertälje kommun 4.12 av 5
176. Värnamo kommun 4.12 av 5
177. Vansbro kommun 4.12 av 5
178. Ekerö kommun 4.11 av 5
179. Mullsjö kommun 4.11 av 5
180. Köpings kommun 4.11 av 5
181. Tanums kommun 4.10 av 5
182. Oxelösunds kommun 4.10 av 5
183. Alingsås kommun 4.10 av 5
184. Hammarö kommun 4.10 av 5
185. Söderhamns kommun 4.10 av 5
186. Vimmerby kommun 4.10 av 5
187. Forshaga kommun 4.09 av 5
188. Melleruds kommun 4.09 av 5
189. Piteå kommun 4.08 av 5
190. Åstorps kommun 4.08 av 5
191. Lerums kommun 4.07 av 5
192. Hofors kommun 4.07 av 5
193. Färgelanda kommun 4.07 av 5
194. Svalövs kommun 4.07 av 5
195. Olofströms kommun 4.07 av 5
196. Norbergs kommun 4.07 av 5
197. Åtvidabergs kommun 4.06 av 5
198. Höganäs kommun 4.06 av 5
199. Örnsköldsviks kommun 4.06 av 5
200. Smedjebackens kommun 4.06 av 5
201. Årjängs kommun 4.05 av 5
202. Vaggeryds kommun 4.05 av 5
203. Kinda kommun 4.04 av 5
204. Mora kommun 4.04 av 5
205. Härjedalens kommun 4.04 av 5
206. Fagersta kommun 4.04 av 5
207. Lindesbergs kommun 4.03 av 5
208. Överkalix kommun 4.03 av 5
209. Orsa kommun 4.02 av 5
210. Ludvika kommun 4.01 av 5
211. Högsby kommun 4.01 av 5
212. Luleå kommun 4.01 av 5
213. Tranås kommun 4.01 av 5
214. Trollhättans kommun 4.01 av 5
215. Torsby kommun 4.00 av 5
216. Trelleborgs kommun 3.99 av 5
217. Bollebygds kommun 3.98 av 5
218. Haparanda kommun 3.96 av 5
219. Oskarshamns kommun 3.96 av 5
220. Ronneby kommun 3.96 av 5
221. Tjörns kommun 3.96 av 5
222. Trosa kommun 3.96 av 5
223. Härnösands kommun 3.95 av 5
224. Upplands Väsby kommun 3.94 av 5
225. Falkenbergs kommun 3.94 av 5
226. Sorsele kommun 3.93 av 5
227. Sölvesborgs kommun 3.93 av 5
228. Landskrona kommun 3.92 av 5
229. Norsjö kommun 3.92 av 5
230. Håbo kommun 3.91 av 5
231. Härryda kommun 3.91 av 5
232. Hagfors kommun 3.91 av 5
233. Växjö kommun 3.91 av 5
234. Ödeshögs kommun 3.90 av 5
235. Hallstahammars kommun 3.90 av 5
236. Kristinehamns kommun 3.90 av 5
237. Sunne kommun 3.90 av 5
238. Ängelholms kommun 3.90 av 5
239. Gagnefs kommun 3.90 av 5
240. Grums kommun 3.89 av 5
241. Knivsta kommun 3.89 av 5
242. Hultsfreds kommun 3.89 av 5
243. Botkyrka kommun 3.89 av 5
244. Malå kommun 3.88 av 5
245. Kalmar kommun 3.88 av 5
246. Storfors kommun 3.88 av 5
247. Perstorps kommun 3.88 av 5
248. Mörbylånga kommun 3.87 av 5
249. Markaryds kommun 3.87 av 5
250. Timrå kommun 3.87 av 5
251. Alvesta kommun 3.87 av 5
252. Eslövs kommun 3.86 av 5
253. Hjo kommun 3.86 av 5
254. Österåkers kommun 3.86 av 5
255. Hörby kommun 3.83 av 5
256. Sjöbo kommun 3.83 av 5
257. Torsås kommun 3.82 av 5
258. Sollentuna kommun 3.82 av 5
259. Östhammars kommun 3.82 av 5
260. Vilhelmina kommun 3.80 av 5
261. Borlänge kommun 3.80 av 5
262. Lekebergs kommun 3.80 av 5
263. Kungsörs kommun 3.78 av 5
264. Ånge kommun 3.78 av 5
265. Laxå kommun 3.77 av 5
266. Storumans kommun 3.76 av 5
267. Strömsunds kommun 3.76 av 5
268. Ydre kommun 3.75 av 5
269. Övertorneå kommun 3.75 av 5
270. Arboga kommun 3.73 av 5
271. Vellinge kommun 3.73 av 5
272. Tyresö kommun 3.70 av 5
273. Skinnskattebergs kommun 3.69 av 5
274. Söderköpings kommun 3.68 av 5
275. Avesta kommun 3.67 av 5
276. Karlshamns kommun 3.66 av 5
277. Karlsborgs kommun 3.64 av 5
278. Nyköpings kommun 3.64 av 5
279. Svedala kommun 3.62 av 5
280. Danderyds kommun 3.62 av 5
281. Mönsterås kommun 3.62 av 5
282. Motala kommun 3.62 av 5
283. Tibro kommun 3.57 av 5
284. Kungälvs kommun 3.52 av 5
285. Borgholms kommun 3.51 av 5
286. Kalix kommun 3.45 av 5
287. Norrtälje kommun 3.40 av 5
288. Valdemarsviks kommun 3.38 av 5
289. Eda kommun 3.36 av 5
290. Bromölla kommun 3.22 av 5

Relaterade rapporter