Kommuner

Kommuner

Alla Sveriges 289 kommuner, samt Region Gotland som också redovisas som en region.
Genomsnittsbetyget är 4.2 av 5.

Bäst betyg visas först. Sortera alfabetiskt ›

# Webbplats Betyg
1. Eskilstuna kommun 4.84 av 5
2. Gävle kommun 4.73 av 5
3. Älvsbyns kommun 4.70 av 5
4. Bollnäs kommun 4.68 av 5
5. Hedemora kommun 4.66 av 5
6. Sandvikens kommun 4.65 av 5
7. Nora kommun 4.65 av 5
8. Bräcke kommun 4.61 av 5
9. Västerviks kommun 4.61 av 5
10. Mölndals kommun 4.60 av 5
11. Tidaholms kommun 4.60 av 5
12. Älmhults kommun 4.60 av 5
13. Vingåkers kommun 4.60 av 5
14. Ljusdals kommun 4.58 av 5
15. Falköpings kommun 4.58 av 5
16. Tranemo kommun 4.58 av 5
17. Örkelljunga kommun 4.55 av 5
18. Tomelilla kommun 4.55 av 5
19. Arjeplogs kommun 4.54 av 5
20. Partille kommun 4.54 av 5
21. Stockholms kommun 4.54 av 5
22. Göteborgs stad 4.53 av 5
23. Nybro kommun 4.53 av 5
24. Nordanstigs kommun 4.53 av 5
25. Arvidsjaurs kommun 4.53 av 5
26. Sundsvalls kommun 4.53 av 5
27. Huddinge kommun 4.52 av 5
28. Sundbybergs stad 4.51 av 5
29. Åsele kommun 4.51 av 5
30. Östersunds kommun 4.50 av 5
31. Hällefors kommun 4.50 av 5
32. Bollebygds kommun 4.49 av 5
33. Stenungsunds kommun 4.49 av 5
34. Södertälje kommun 4.49 av 5
35. Ulricehamns kommun 4.49 av 5
36. Lomma kommun 4.49 av 5
37. Ljusnarsbergs kommun 4.49 av 5
38. Svenljunga kommun 4.48 av 5
39. Östra Göinge kommun 4.48 av 5
40. Marks kommun 4.47 av 5
41. Hudiksvalls kommun 4.47 av 5
42. Heby kommun 4.47 av 5
43. Robertsfors kommun 4.47 av 5
44. Orusts kommun 4.47 av 5
45. Bergs kommun 4.47 av 5
46. Gällivare kommun 4.46 av 5
47. Strängnäs kommun 4.46 av 5
48. Borås kommun 4.46 av 5
49. Vallentuna kommun 4.46 av 5
50. Täby kommun 4.46 av 5
51. Arvika kommun 4.46 av 5
52. Haninge kommun 4.46 av 5
53. Ystads kommun 4.45 av 5
54. Norrköpings kommun 4.45 av 5
55. Ragunda kommun 4.45 av 5
56. Ludvika kommun 4.44 av 5
57. Simrishamns kommun 4.44 av 5
58. Säffle kommun 4.44 av 5
59. Ale kommun 4.43 av 5
60. Finspångs kommun 4.43 av 5
61. Mjölby kommun 4.43 av 5
62. Götene kommun 4.42 av 5
63. Halmstads kommun 4.42 av 5
64. Dorotea kommun 4.42 av 5
65. Filipstads kommun 4.42 av 5
66. Ljungby kommun 4.41 av 5
67. Vindelns kommun 4.41 av 5
68. Hallsbergs kommun 4.40 av 5
69. Leksands kommun 4.40 av 5
70. Älvkarleby kommun 4.39 av 5
71. Gnesta kommun 4.39 av 5
72. Örebro kommun 4.39 av 5
73. Båstads kommun 4.38 av 5
74. Lerums kommun 4.38 av 5
75. Munkedals kommun 4.38 av 5
76. Sotenäs kommun 4.38 av 5
77. Åre kommun 4.38 av 5
78. Tierps kommun 4.37 av 5
79. Habo kommun 4.37 av 5
80. Kävlinge kommun 4.37 av 5
81. Åstorps kommun 4.37 av 5
82. Kumla kommun 4.37 av 5
83. Lysekils kommun 4.36 av 5
84. Rättviks kommun 4.36 av 5
85. Nässjö kommun 4.36 av 5
86. Katrineholms kommun 4.35 av 5
87. Värmdö kommun 4.34 av 5
88. Kungsbacka kommun 4.34 av 5
89. Tanums kommun 4.34 av 5
90. Malmö stad 4.33 av 5
91. Kils kommun 4.33 av 5
92. Solna kommun 4.33 av 5
93. Lidingö stad 4.33 av 5
94. Hofors kommun 4.33 av 5
95. Vetlanda kommun 4.33 av 5
96. Askersunds kommun 4.33 av 5
97. Uppvidinge kommun 4.33 av 5
98. Falu kommun 4.33 av 5
99. Ovanåkers kommun 4.32 av 5
100. Region Gotland 4.32 av 5
101. Varbergs kommun 4.32 av 5
102. Gislaveds kommun 4.32 av 5
103. Gnosjö kommun 4.32 av 5
104. Hagfors kommun 4.31 av 5
105. Järfälla kommun 4.31 av 5
106. Malung-Sälens kommun 4.31 av 5
107. Linköpings kommun 4.31 av 5
108. Kiruna kommun 4.31 av 5
109. Herrljunga kommun 4.31 av 5
110. Karlskoga kommun 4.31 av 5
111. Skövde kommun 4.31 av 5
112. Eksjö kommun 4.31 av 5
113. Vårgårda kommun 4.31 av 5
114. Västerås kommun 4.31 av 5
115. Lindesbergs kommun 4.30 av 5
116. Vänersborgs kommun 4.30 av 5
117. Hylte kommun 4.30 av 5
118. Åmåls kommun 4.30 av 5
119. Lycksele kommun 4.30 av 5
120. Strömstads kommun 4.30 av 5
121. Grästorps kommun 4.30 av 5
122. Flens kommun 4.29 av 5
123. Ockelbo kommun 4.29 av 5
124. Trollhättans kommun 4.29 av 5
125. Bengtsfors kommun 4.28 av 5
126. Tingsryds kommun 4.28 av 5
127. Nynäshamns kommun 4.28 av 5
128. Laholms kommun 4.28 av 5
129. Kinda kommun 4.27 av 5
130. Krokoms kommun 4.27 av 5
131. Vara kommun 4.27 av 5
132. Kristianstads kommun 4.27 av 5
133. Öckerö kommun 4.27 av 5
134. Bjurholms kommun 4.27 av 5
135. Lunds kommun 4.26 av 5
136. Vansbro kommun 4.26 av 5
137. Vännäs kommun 4.26 av 5
138. Skurups kommun 4.26 av 5
139. Lilla Edets kommun 4.26 av 5
140. Svalövs kommun 4.25 av 5
141. Osby kommun 4.25 av 5
142. Oxelösunds kommun 4.25 av 5
143. Högsby kommun 4.25 av 5
144. Höganäs kommun 4.25 av 5
145. Jokkmokks kommun 4.25 av 5
146. Sävsjö kommun 4.25 av 5
147. Umeå kommun 4.25 av 5
148. Aneby kommun 4.24 av 5
149. Uddevalla kommun 4.24 av 5
150. Munkfors kommun 4.23 av 5
151. Vaxholms kommun 4.23 av 5
152. Söderhamns kommun 4.23 av 5
153. Kramfors kommun 4.22 av 5
154. Höörs kommun 4.22 av 5
155. Bjuvs kommun 4.22 av 5
156. Härjedalens kommun 4.21 av 5
157. Smedjebackens kommun 4.21 av 5
158. Säters kommun 4.21 av 5
159. Nacka kommun 4.21 av 5
160. Älvdalens kommun 4.21 av 5
161. Ekerö kommun 4.20 av 5
162. Mariestads kommun 4.20 av 5
163. Bodens kommun 4.19 av 5
164. Upplands-Bro kommun 4.19 av 5
165. Härnösands kommun 4.19 av 5
166. Essunga kommun 4.19 av 5
167. Luleå kommun 4.19 av 5
168. Tranås kommun 4.19 av 5
169. Skara kommun 4.19 av 5
170. Burlövs kommun 4.19 av 5
171. Eslövs kommun 4.18 av 5
172. Karlstads kommun 4.17 av 5
173. Kungsörs kommun 4.17 av 5
174. Enköpings kommun 4.17 av 5
175. Arboga kommun 4.16 av 5
176. Klippans kommun 4.16 av 5
177. Värnamo kommun 4.16 av 5
178. Hässleholms kommun 4.16 av 5
179. Staffanstorps kommun 4.15 av 5
180. Torsby kommun 4.15 av 5
181. Skellefteå kommun 4.15 av 5
182. Pajala kommun 4.15 av 5
183. Helsingborgs kommun 4.14 av 5
184. Överkalix kommun 4.14 av 5
185. Vaggeryds kommun 4.14 av 5
186. Sollefteå kommun 4.13 av 5
187. Vadstena kommun 4.12 av 5
188. Nordmalings kommun 4.12 av 5
189. Orsa kommun 4.11 av 5
190. Hörby kommun 4.11 av 5
191. Trosa kommun 4.11 av 5
192. Hallstahammars kommun 4.10 av 5
193. Håbo kommun 4.09 av 5
194. Årjängs kommun 4.09 av 5
195. Hammarö kommun 4.09 av 5
196. Ödeshögs kommun 4.09 av 5
197. Botkyrka kommun 4.09 av 5
198. Oskarshamns kommun 4.08 av 5
199. Sigtuna kommun 4.08 av 5
200. Örnsköldsviks kommun 4.07 av 5
201. Dals-Eds kommun 4.07 av 5
202. Sunne kommun 4.07 av 5
203. Grums kommun 4.07 av 5
204. Landskrona kommun 4.05 av 5
205. Surahammars kommun 4.05 av 5
206. Emmaboda kommun 4.05 av 5
207. Forshaga kommun 4.04 av 5
208. Lessebo kommun 4.04 av 5
209. Jönköpings kommun 4.04 av 5
210. Gullspångs kommun 4.04 av 5
211. Mullsjö kommun 4.04 av 5
212. Sala kommun 4.04 av 5
213. Markaryds kommun 4.03 av 5
214. Norbergs kommun 4.03 av 5
215. Uppsala kommun 4.03 av 5
216. Nykvarns kommun 4.03 av 5
217. Degerfors kommun 4.02 av 5
218. Karlskrona kommun 4.02 av 5
219. Lidköpings kommun 4.02 av 5
220. Växjö kommun 4.02 av 5
221. Härryda kommun 4.02 av 5
222. Trelleborgs kommun 4.01 av 5
223. Åtvidabergs kommun 4.00 av 5
224. Fagersta kommun 4.00 av 5
225. Malå kommun 4.00 av 5
226. Boxholms kommun 4.00 av 5
227. Alingsås kommun 4.00 av 5
228. Färgelanda kommun 4.00 av 5
229. Knivsta kommun 3.98 av 5
230. Haparanda kommun 3.98 av 5
231. Mora kommun 3.98 av 5
232. Piteå kommun 3.97 av 5
233. Österåkers kommun 3.96 av 5
234. Köpings kommun 3.96 av 5
235. Hultsfreds kommun 3.96 av 5
236. Övertorneå kommun 3.96 av 5
237. Torsås kommun 3.96 av 5
238. Salems kommun 3.96 av 5
239. Gagnefs kommun 3.95 av 5
240. Upplands Väsby kommun 3.95 av 5
241. Ydre kommun 3.95 av 5
242. Strömsunds kommun 3.94 av 5
243. Lekebergs kommun 3.94 av 5
244. Töreboda kommun 3.94 av 5
245. Tjörns kommun 3.94 av 5
246. Kalmar kommun 3.94 av 5
247. Avesta kommun 3.93 av 5
248. Ronneby kommun 3.93 av 5
249. Norsjö kommun 3.92 av 5
250. Olofströms kommun 3.92 av 5
251. Vimmerby kommun 3.92 av 5
252. Laxå kommun 3.92 av 5
253. Sollentuna kommun 3.91 av 5
254. Östhammars kommun 3.91 av 5
255. Nyköpings kommun 3.91 av 5
256. Sorsele kommun 3.90 av 5
257. Ånge kommun 3.90 av 5
258. Borlänge kommun 3.87 av 5
259. Melleruds kommun 3.87 av 5
260. Alvesta kommun 3.87 av 5
261. Vellinge kommun 3.87 av 5
262. Perstorps kommun 3.86 av 5
263. Mörbylånga kommun 3.86 av 5
264. Söderköpings kommun 3.86 av 5
265. Skinnskattebergs kommun 3.84 av 5
266. Sölvesborgs kommun 3.84 av 5
267. Storumans kommun 3.84 av 5
268. Kristinehamns kommun 3.82 av 5
269. Sjöbo kommun 3.81 av 5
270. Hjo kommun 3.80 av 5
271. Motala kommun 3.80 av 5
272. Ängelholms kommun 3.80 av 5
273. Danderyds kommun 3.79 av 5
274. Tyresö kommun 3.78 av 5
275. Timrå kommun 3.75 av 5
276. Storfors kommun 3.72 av 5
277. Vilhelmina kommun 3.70 av 5
278. Falkenbergs kommun 3.70 av 5
279. Tibro kommun 3.66 av 5
280. Karlsborgs kommun 3.62 av 5
281. Mönsterås kommun 3.62 av 5
282. Kalix kommun 3.59 av 5
283. Svedala kommun 3.58 av 5
284. Norrtälje kommun 3.56 av 5
285. Borgholms kommun 3.52 av 5
286. Kungälvs kommun 3.52 av 5
287. Karlshamns kommun 3.49 av 5
288. Bromölla kommun 3.40 av 5
289. Eda kommun 3.39 av 5
290. Valdemarsviks kommun 3.26 av 5

Relaterade rapporter