Utbildning och forskning

Utbildning och forskning

Högskolor, universitet, institut och andra verksamheter som bedriver forskning, utbildning eller akademisk verksamhet. Även samverkans­arenor likt science parks där minst en akademisk part är grundare.
Genomsnittsbetyget är 4.0 av 5.

Bäst betyg visas först. Sortera alfabetiskt ›

# Webbplats Betyg
1. Kungliga Tekniska högskolan 4.71 av 5
2. Antagning.se 4.71 av 5
3. Örebro universitet 4.70 av 5
4. Linköpings universitet 4.65 av 5
5. Sveriges lantbruksuniversitet 4.58 av 5
6. Högskolan i Skövde 4.58 av 5
7. Universityadmissions.se 4.58 av 5
8. Umeå universitet 4.53 av 5
9. Gymnastik- och idrottshögskolan 4.47 av 5
10. Kungliga Konsthögskolan 4.35 av 5
11. Luleå Tekniska Universitet 4.33 av 5
12. Swerim 4.32 av 5
13. Kungliga Musikhögskolan 4.31 av 5
14. Högskolan i Gävle 4.30 av 5
15. Marie Cederschiöld högskola 4.29 av 5
16. Karlstads Universitet 4.27 av 5
17. Lindholmen Science Park (Göteborg) 4.27 av 5
18. Karolinska Institutet 4.24 av 5
19. Högskolan Kristianstad 4.24 av 5
20. Piteå Science Park 4.23 av 5
21. Konstfack 4.22 av 5
22. Mälardalens universitet 4.20 av 5
23. Blekinge Tekniska Högskola 4.20 av 5
24. Överklagandenämnden för högskolan 4.19 av 5
25. Linnéuniversitetet 4.17 av 5
26. Jönköpings University 4.17 av 5
27. Kungliga Vetenskapsakademien 4.17 av 5
28. Uppsala universitet 4.16 av 5
29. Folkuniversitetet 4.15 av 5
30. Södertörns högskola 4.13 av 5
31. Science Park Skövde 4.07 av 5
32. Lunds Universitet 4.06 av 5
33. Högskolans avskiljandenämnd 4.05 av 5
34. Chalmers tekniska högskola 4.05 av 5
35. Stockholms universitet 4.04 av 5
36. Stockholms konstnärliga högskola 4.04 av 5
37. Mittuniversitetet 4.03 av 5
38. Försvarshögskolan 4.02 av 5
39. Uminova Innovation (Umeå) 4.01 av 5
40. Dalarna Science Park 4.01 av 5
41. Netport Science Park (Karlshamn) 3.98 av 5
42. Studera.nu 3.97 av 5
43. Innovatum Science Center (Trollhättan) 3.96 av 5
44. Peak Inkubator (Östersund) 3.95 av 5
45. Skellefteå Science City 3.95 av 5
46. Högskolan Dalarna 3.94 av 5
47. Universitets- och högskolerådet 3.92 av 5
48. Göteborgs Universitet 3.91 av 5
49. Högskolan i Halmstad 3.90 av 5
50. Sandbacka Science Park 3.85 av 5
51. Högskolan Väst 3.84 av 5
52. Norrköping Science Park 3.83 av 5
53. Institut Mittag-Leffler 3.83 av 5
54. Kalmar Science Park 3.83 av 5
55. Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) 3.82 av 5
56. Arbetarnas bildningsförbund 3.79 av 5
57. Myndigheten för yrkeshögskolan 3.79 av 5
58. Södertälje Science Park 3.79 av 5
59. Science Park Gotland (Visby) 3.78 av 5
60. Science Park (Jönköping) 3.78 av 5
61. Ericastiftelsen 3.74 av 5
62. Luleå Science Park 3.69 av 5
63. Högskolan i Borås 3.69 av 5
64. Malmö Universitet 3.67 av 5
65. Kista Science City (Stockholm) 3.63 av 5
66. Medeon Science Park (Malmö) 3.60 av 5
67. KI Innovations (Stockholm) 3.60 av 5
68. Sophiahemmet högskola 3.57 av 5
69. Automation Region 3.55 av 5
70. Krinova Science Park 3.52 av 5
71. BizMaker 3.48 av 5
72. Karlstad Innovation Park 3.46 av 5
73. Medicon Village Science Park (Lund) 3.40 av 5
74. Blue Science Park (Blekinge) 3.36 av 5
75. Linköping Science Park 3.33 av 5
76. Sahlgrenska Science Park (Göteborg) 3.30 av 5
77. Ideon Science Park (Lund) 3.15 av 5
78. Science Park Borås 3.14 av 5

Relaterade rapporter