Norges kommuner

Norges kommuner

Her finner du en liste over alle Norges kommuner og hvordan deres nettsider presterer.
Gjennomsnittskarakteren er 3.9 av 5.

Beste karakter vises først. Sorter alfabetisk ›

# Nettside Karakter
1. Fauske kommune 4.60 av 5
2. Beiarns kommune 4.57 av 5
3. Eigersunds kommune 4.56 av 5
4. Porsangers kommune 4.54 av 5
5. Træna kommune 4.54 av 5
6. Aremarks kommune 4.52 av 5
7. Nesseby kommune 4.52 av 5
8. Harstads kommune 4.52 av 5
9. Tjeldsunds kommune 4.51 av 5
10. Skiptvets kommune 4.50 av 5
11. Lebesby kommune 4.50 av 5
12. Kvænangens kommune 4.49 av 5
13. Ibestads kommune 4.47 av 5
14. Gildeskåls kommune 4.47 av 5
15. Alta kommune 4.47 av 5
16. Modums kommune 4.46 av 5
17. Dønna kommune 4.44 av 5
18. Kåfjords kommune 4.42 av 5
19. Viken fylke 4.42 av 5
20. Nordre Lands kommune 4.42 av 5
21. Sirdals kommune 4.42 av 5
22. Kvæfjords kommune 4.41 av 5
23. Sørfolds kommune 4.41 av 5
24. Lunners kommune 4.41 av 5
25. Balsfjords kommune 4.40 av 5
26. Sørreisa kommune 4.39 av 5
27. Hemnes kommune 4.39 av 5
28. Bø kommune, Nordland 4.39 av 5
29. Lillesands kommune 4.38 av 5
30. Larviks kommune 4.37 av 5
31. Storfjords kommune 4.37 av 5
32. Steigens kommune 4.36 av 5
33. Dyrøy kommune 4.36 av 5
34. Vardø kommune 4.35 av 5
35. Flatangers kommune 4.35 av 5
36. Vestfold og Telemark fylke 4.35 av 5
37. Hole kommune 4.35 av 5
38. Hamarøy kommune 4.35 av 5
39. Heims kommune 4.34 av 5
40. Salangens kommune 4.34 av 5
41. Karlsøy kommune 4.31 av 5
42. Overhalla kommune 4.30 av 5
43. Nissedals kommune 4.30 av 5
44. Hasviks kommune 4.30 av 5
45. Oslo kommune 4.30 av 5
46. Tokke kommune 4.29 av 5
47. Vinje kommune 4.29 av 5
48. Kviteseids kommune 4.28 av 5
49. Skjervøy kommune 4.28 av 5
50. Røsts kommune 4.28 av 5
51. Båtsfjords kommune 4.28 av 5
52. Ås kommune 4.27 av 5
53. Alstahaugs kommune 4.26 av 5
54. Leirfjords kommune 4.26 av 5
55. Lavangens kommune 4.25 av 5
56. Nordreisa kommune 4.25 av 5
57. Ringsakers kommune 4.24 av 5
58. Tana kommune 4.24 av 5
59. Fyresdals kommune 4.24 av 5
60. Skiens kommune 4.23 av 5
61. Seljords kommune 4.23 av 5
62. Saltdals kommune 4.23 av 5
63. Gratangens kommune 4.23 av 5
64. Skauns kommune 4.22 av 5
65. Samnangers kommune 4.22 av 5
66. Stryns kommune 4.22 av 5
67. Vestby kommune 4.21 av 5
68. Vefsns kommune 4.20 av 5
69. Lyngens kommune 4.20 av 5
70. Herøy kommune, Nordland 4.19 av 5
71. Vestland fylke 4.18 av 5
72. Kvinnherads kommune 4.17 av 5
73. Rakkestads kommune 4.17 av 5
74. Trondheims kommune 4.17 av 5
75. Midtre Gauldals kommune 4.16 av 5
76. Melhus kommune 4.16 av 5
77. Lund kommune 4.16 av 5
78. Drammens kommune 4.15 av 5
79. Hamars kommune 4.14 av 5
80. Jevnakers kommune 4.13 av 5
81. Stavangers kommune 4.13 av 5
82. Bergens kommune 4.11 av 5
83. Porsgrunns kommune 4.11 av 5
84. Vadsø kommune 4.11 av 5
85. Fitjars kommune 4.11 av 5
86. Sveio kommune 4.11 av 5
87. Alvers kommune 4.10 av 5
88. Lillestrøms kommune 4.10 av 5
89. Markers kommune 4.09 av 5
90. Nesbyens kommune 4.08 av 5
91. Stords kommune 4.08 av 5
92. Gulens kommune 4.08 av 5
93. Osterøy kommune 4.07 av 5
94. Snåsa kommune 4.06 av 5
95. Austrheims kommune 4.06 av 5
96. Målselvs kommune 4.06 av 5
97. Grue kommune 4.06 av 5
98. Nord-Odals kommune 4.06 av 5
99. Modalens kommune 4.06 av 5
100. Inderøy kommune 4.05 av 5
101. Hols kommune 4.05 av 5
102. Notoddens kommune 4.05 av 5
103. Vålers kommune, Innlandet 4.05 av 5
104. Flesbergs kommune 4.04 av 5
105. Rindals kommune 4.04 av 5
106. Kristiansunds kommune 4.04 av 5
107. Bjørnafjordens kommune 4.04 av 5
108. Nordkapps kommune 4.04 av 5
109. Frogns kommune 4.03 av 5
110. Aurlands kommune 4.03 av 5
111. Åls kommune 4.03 av 5
112. Austevolls kommune 4.03 av 5
113. Gols kommune 4.03 av 5
114. Haugesunds kommune 4.02 av 5
115. Hemsedals kommune 4.02 av 5
116. Utsira kommune 4.02 av 5
117. Nore og Uvdals kommune 4.01 av 5
118. Rollags kommune 4.00 av 5
119. Kragerø kommune 4.00 av 5
120. Kongsvingers kommune 4.00 av 5
121. Bjerkreims kommune 4.00 av 5
122. Nome kommune 4.00 av 5
123. Hattfjelldals kommune 4.00 av 5
124. Frøya kommune 4.00 av 5
125. Surnadals kommune 4.00 av 5
126. Røyrviks kommune 3.99 av 5
127. Tysnes kommune 3.99 av 5
128. Vaksdals kommune 3.99 av 5
129. Rennebu kommune 3.98 av 5
130. Masfjordens kommune 3.98 av 5
131. Hustadvika kommune 3.98 av 5
132. Sortlands kommune 3.98 av 5
133. Hadsels kommune 3.98 av 5
134. Sør-Varangers kommune 3.98 av 5
135. Øyers kommune 3.98 av 5
136. Gloppens kommune 3.98 av 5
137. Bardu kommune 3.98 av 5
138. Innlandet fylke 3.97 av 5
139. Fedje kommune 3.97 av 5
140. Trysils kommune 3.97 av 5
141. Aure kommune 3.97 av 5
142. Time kommune 3.97 av 5
143. Lesja kommune 3.97 av 5
144. Flå kommune 3.97 av 5
145. Hjartdals kommune 3.97 av 5
146. Årdals kommune 3.96 av 5
147. Øvre Eikers kommune 3.96 av 5
148. Stange kommune 3.96 av 5
149. Lillehammers kommune 3.96 av 5
150. Solunds kommune 3.96 av 5
151. Bærums kommune 3.96 av 5
152. Verdals kommune 3.96 av 5
153. Tolga kommune 3.96 av 5
154. Åmots kommune 3.95 av 5
155. Karmøy kommune 3.95 av 5
156. Levangers kommune 3.95 av 5
157. Sigdals kommune 3.95 av 5
158. Kinns kommune 3.95 av 5
159. Grongs kommune 3.95 av 5
160. Loms kommune 3.94 av 5
161. Færders kommune 3.94 av 5
162. Nærøysunds kommune 3.94 av 5
163. Gjemnes kommune 3.94 av 5
164. Lierne kommune 3.93 av 5
165. Eidskogs kommune 3.93 av 5
166. Ringebu kommune 3.93 av 5
167. Nesna kommune 3.92 av 5
168. Gamviks kommune 3.92 av 5
169. Ørlands kommune 3.92 av 5
170. Sola kommune 3.92 av 5
171. Smøla kommune 3.92 av 5
172. Askøy kommune 3.92 av 5
173. Gjerstads kommune 3.92 av 5
174. Klepps kommune 3.92 av 5
175. Åfjords kommune 3.92 av 5
176. Lødingens kommune 3.92 av 5
177. Sauda kommune 3.91 av 5
178. Høylandets kommune 3.91 av 5
179. Averøy kommune 3.91 av 5
180. Bodø kommune 3.91 av 5
181. Vindafjords kommune 3.91 av 5
182. Gjøviks kommune 3.90 av 5
183. Trøndelag fylke 3.90 av 5
184. Malviks kommune 3.90 av 5
185. Midt-Telemarks kommune 3.90 av 5
186. Tinns kommune 3.90 av 5
187. Sør-Odals kommune 3.90 av 5
188. Tysværs kommune 3.90 av 5
189. Vennesla kommune 3.90 av 5
190. Molde kommune 3.90 av 5
191. Arendals kommune 3.89 av 5
192. Ulviks kommune 3.89 av 5
193. Nesoddens kommune 3.89 av 5
194. Suldals kommune 3.89 av 5
195. Enebakks kommune 3.89 av 5
196. Bømlo kommune 3.89 av 5
197. Narviks kommune 3.89 av 5
198. Hammerfests kommune 3.89 av 5
199. Stranda kommune 3.89 av 5
200. Lurøy kommune 3.89 av 5
201. Kvams kommune 3.89 av 5
202. Loppa kommune 3.88 av 5
203. Strands kommune 3.88 av 5
204. Vågå kommune 3.88 av 5
205. Senja kommune 3.87 av 5
206. Sogndals kommune 3.87 av 5
207. Hortens kommune 3.87 av 5
208. Osens kommune 3.87 av 5
209. Vålers kommune, Viken 3.87 av 5
210. Evenes kommune 3.87 av 5
211. Frolands kommune 3.86 av 5
212. Gjesdals kommune 3.86 av 5
213. Namsskogans kommune 3.86 av 5
214. Åmli kommune 3.86 av 5
215. Lusters kommune 3.86 av 5
216. Rælingens kommune 3.86 av 5
217. Askvolls kommune 3.86 av 5
218. Viks kommune 3.86 av 5
219. Høyangers kommune 3.86 av 5
220. Kongsbergs kommune 3.86 av 5
221. Risørs kommune 3.86 av 5
222. Tingvolls kommune 3.85 av 5
223. Oppdals kommune 3.85 av 5
224. Berlevågs kommune 3.85 av 5
225. Krødsherads kommune 3.85 av 5
226. Østre Totens kommune 3.85 av 5
227. Tynsets kommune 3.85 av 5
228. Bamble kommune 3.84 av 5
229. Tromsø kommune 3.84 av 5
230. Evje og Hornnes kommune 3.84 av 5
231. Gausdals kommune 3.84 av 5
232. Råde kommune 3.84 av 5
233. Hægebostads kommune 3.84 av 5
234. Aukra kommune 3.83 av 5
235. Stjørdals kommune 3.83 av 5
236. Holmestrands kommune 3.83 av 5
237. Nordland fylke 3.83 av 5
238. Indre Fosens kommune 3.83 av 5
239. Drangedals kommune 3.83 av 5
240. Haldens kommune 3.82 av 5
241. Nittedals kommune 3.82 av 5
242. Sandefjords kommune 3.82 av 5
243. Fjalers kommune 3.82 av 5
244. Folldals kommune 3.82 av 5
245. Hå kommune 3.82 av 5
246. Rødøy kommune 3.82 av 5
247. Ullensvangs kommune 3.82 av 5
248. Hjelmelands kommune 3.82 av 5
249. Rauma kommune 3.81 av 5
250. Stor-Elvdals kommune 3.81 av 5
251. Fredrikstads kommune 3.81 av 5
252. Steinkjers kommune 3.81 av 5
253. Lørenskogs kommune 3.81 av 5
254. Vestvågøy kommune 3.81 av 5
255. Møre og Romsdal fylke 3.81 av 5
256. Sokndals kommune 3.80 av 5
257. Bykle kommune 3.80 av 5
258. Grans kommune 3.80 av 5
259. Byglands kommune 3.80 av 5
260. Sør-Frons kommune 3.80 av 5
261. Indre Østfolds kommune 3.80 av 5
262. Andøy kommune 3.80 av 5
263. Frosta kommune 3.79 av 5
264. Leka kommune 3.79 av 5
265. Brønnøy kommune 3.79 av 5
266. Løtens kommune 3.79 av 5
267. Vanylvens kommune 3.79 av 5
268. Orkdals kommune 3.79 av 5
269. Hyllestads kommune 3.79 av 5
270. Sunnfjords kommune 3.79 av 5
271. Ålesunds kommune 3.79 av 5
272. Grane kommune 3.79 av 5
273. Lærdals kommune 3.78 av 5
274. Karasjoks kommune 3.78 av 5
275. Dovre kommune 3.78 av 5
276. Kautokeino kommune 3.78 av 5
277. Vestnes kommune 3.78 av 5
278. Engerdals kommune 3.78 av 5
279. Elverums kommune 3.78 av 5
280. Etne kommune 3.77 av 5
281. Rogaland fylke 3.77 av 5
282. Ivelands kommune 3.76 av 5
283. Tønsbergs kommune 3.76 av 5
284. Eidfjords kommune 3.76 av 5
285. Kristiansands kommune 3.75 av 5
286. Tvedestrands kommune 3.75 av 5
287. Vestre Totens kommune 3.75 av 5
288. Namsos kommune 3.75 av 5
289. Vega kommune 3.75 av 5
290. Lindesnes kommune 3.74 av 5
291. Sunndals kommune 3.74 av 5
292. Rana kommune 3.74 av 5
293. Vågans kommune 3.74 av 5
294. Måsøy kommune 3.73 av 5
295. Lyngdals kommune 3.73 av 5
296. Moss kommune 3.73 av 5
297. Hareids kommune 3.72 av 5
298. Meråkers kommune 3.71 av 5
299. Åsnes kommune 3.70 av 5
300. Flekkefjords kommune 3.70 av 5
301. Kvinesdals kommune 3.70 av 5
302. Øystre Slidre kommune 3.70 av 5
303. Vestre Slidre kommune 3.69 av 5
304. Herøy kommune, Møre og Romsdal 3.69 av 5
305. Nord-Frons kommune 3.69 av 5
306. Rendalens kommune 3.68 av 5
307. Sels kommune 3.68 av 5
308. Åserals kommune 3.67 av 5
309. Selbu kommune 3.67 av 5
310. Alvdals kommune 3.67 av 5
311. Øksnes kommune 3.67 av 5
312. Sør-Aurdals kommune 3.66 av 5
313. Sande kommune 3.66 av 5
314. Farsunds kommune 3.66 av 5
315. Etnedals kommune 3.66 av 5
316. Øygardens kommune 3.66 av 5
317. Flakstads kommune 3.66 av 5
318. Bindals kommune 3.66 av 5
319. Værøy kommune 3.66 av 5
320. Valle kommune 3.66 av 5
321. Fjords kommune 3.65 av 5
322. Stads kommune 3.65 av 5
323. Ulsteins kommune 3.65 av 5
324. Vegårsheis kommune 3.64 av 5
325. Moskenes kommune 3.64 av 5
326. Sula kommune 3.63 av 5
327. Sykkylvens kommune 3.63 av 5
328. Gjerdrums kommune 3.61 av 5
329. Vevelstads kommune 3.61 av 5
330. Hurdals kommune 3.61 av 5
331. Nannestads kommune 3.61 av 5
332. Voss kommune 3.60 av 5
333. Skjåks kommune 3.60 av 5
334. Birkenes kommune 3.60 av 5
335. Bokns kommune 3.60 av 5
336. Volda kommune 3.59 av 5
337. Tydals kommune 3.58 av 5
338. Bremangers kommune 3.58 av 5
339. Ullensakers kommune 3.58 av 5
340. Grimstads kommune 3.56 av 5
341. Sarpsborgs kommune 3.56 av 5
342. Ørsta kommune 3.55 av 5
343. Sømna kommune 3.51 av 5
344. Nordre Follo kommune 3.50 av 5
345. Søndre Lands kommune 3.48 av 5
346. Siljans kommune 3.47 av 5
347. Eidsvolls kommune 3.47 av 5
348. Holtålens kommune 3.47 av 5
349. Vangs kommune 3.47 av 5
350. Nord-Aurdals kommune 3.45 av 5
351. Aurskog-Hølands kommune 3.40 av 5
352. Os kommune, Hedmark 3.40 av 5
353. Hitra kommune 3.40 av 5
354. Giske kommune 3.39 av 5
355. Randabergs kommune 3.38 av 5
356. Hvalers kommune 3.30 av 5
357. Ringerike kommune 3.30 av 5
358. Røros kommune 3.29 av 5
359. Kvitsøy kommune 3.21 av 5
360. Liers kommune 3.12 av 5
361. Sandnes kommune 3.12 av 5
362. Meløy kommune 3.05 av 5